| Alkan Air | ||
|---|---|---|
| Registration Country | Canada |
|
| Current Fleet Size | 5 Aircraft | |
| ICAO Code | AKN | |
| Aircraft Type / Model | Engines & Type | In Fleet |
|---|---|---|
| 1900Beech • B190 | 2x Turboprop Landplane Wake: Medium | 1 |
| 300 (B300) King Air 350Beech • B350 | 2x Turboprop Landplane Wake: Light | 1 |
| 208 Caravan 1Cessna • C208 | 1x Turboprop Landplane Wake: Light | 2 |
| SC-7 SkylinerShort • SC7 | 2x Turboprop Landplane Wake: Light | 1 |
| Registration | Aircraft |
|---|---|
| C-FAKV MSN: 208B1008 |
Cessna Cessna 208 B
Cessna
|
| C-FTTL MSN: 208B0904 |
Cessna Cessna 208 B
Cessna
|
| C-GAAV MSN: UE-235 |
Beech Beech 1900 D
Beech
|
| C-GTBU MSN: SH1844 |
Short Short Skyvan 3-200
Short
|
| C-GTEM MSN: FL-236 |
Raytheon Aircraft Company Raytheon Aircraft Company King Air B350
Raytheon Aircraft Company
|
| Callsign | Route |
|---|---|
No callsigns recorded. | |