| British Airways | ||
|---|---|---|
| Registration Country | United Kingdom |
|
| Current Fleet Size | 244 Aircraft | |
| ICAO Code | BAW | |
| Aircraft Type / Model | Engines & Type | In Fleet |
|---|---|---|
| A-320neoAirbus • A20N | 2x Jet Landplane Wake: Medium | 34 |
| A-321neoAirbus • A21N | 2x Jet Landplane Wake: Medium | 20 |
| A-319Airbus • A319 | 2x Jet Landplane Wake: Medium | 21 |
| A-320Airbus • A320 | 2x Jet Landplane Wake: Medium | 43 |
| A-321Airbus • A321 | 2x Jet Landplane Wake: Medium | 2 |
| A-350-1000 XWBAirbus • A35K | 2x Jet Landplane Wake: Heavy | 18 |
| A-380-800Airbus • A388 | 4x Jet Landplane Wake: Heavy | 12 |
| 777-200Boeing • B772 | 2x Jet Landplane Wake: Heavy | 40 |
| 777-300Boeing • B773 | 2x Jet Landplane Wake: Heavy | 1 |
| 777-300ERBoeing • B77W | 2x Jet Landplane Wake: Heavy | 15 |
| Registration | Aircraft |
|---|---|
| G-DBCA MSN: — |
Airbus A319-131
Airbus
|
| G-DBCB MSN: 2188 |
Airbus A319 131
Airbus
|
| G-DBCC MSN: 2194 |
Airbus A319 131
Airbus
|
| G-DBCD MSN: 2389 |
Airbus A319 131
Airbus
|
| G-DBCE MSN: 2429 |
Airbus A319 131
Airbus
|
| G-DBCF MSN: 2466 |
Airbus A319 131
Airbus
|
| G-DBCG MSN: 2694 |
Airbus Airbus A319-131
Airbus
|
| G-DBCH MSN: 2697 |
Airbus A319 131
Airbus
|
| G-DBCJ MSN: 2981 |
Airbus Airbus A319-131
Airbus
|
| G-DBCK MSN: 3049 |
Airbus Airbus A319-131
Airbus
|
| Callsign | Route |
|---|---|
| 2556 | EGKK ✈ LGRP |
| 666 | EGLL ✈ LGSA |
| BA11 | EGLL ✈ WSSS |
| BA116 | KJFK ✈ EGLL |
| BA118 | VOBL ✈ EGLL |
| BA119 | EGLL ✈ VOBL |
| BA12 | WSSS ✈ EGLL |
| BA120 | KCVG ✈ EGLL |
| BA12TB | KTPA ✈ EGKK |
| BA135 | EGLL ✈ VABB |