| Chartright Air | ||
|---|---|---|
| Registration Country | Canada |
|
| Current Fleet Size | 22 Aircraft | |
| ICAO Code | HRT | |
| Aircraft Type / Model | Engines & Type | In Fleet |
|---|---|---|
| 300 (B300) King Air 350Beech • B350 | 2x Turboprop Landplane Wake: Light | 2 |
| 560 Citation 5Cessna • C560 | 2x Jet, Aft-mounted Landplane Wake: Medium | 3 |
| 560XL Citation AscendCessna • C56X | 2x Jet, Aft-mounted Landplane Wake: Medium | 4 |
| BD-100 Challenger 300Bombardier • CL30 | 2x Jet, Aft-mounted Landplane Wake: Medium | 6 |
| BD-100 Challenger 350Bombardier • CL35 | 2x Jet, Aft-mounted Landplane Wake: Medium | 4 |
| C-143 Challenger 604Bombardier • CL60 | 2x Jet, Aft-mounted Landplane Wake: Medium | 1 |
| BD-700 Global 5000Bombardier • GL5T | 2x Jet, Aft-mounted Landplane Wake: Medium | 1 |
| BD-700 Global 7000Bombardier • GL7T | 2x Jet Landplane Wake: Medium | 1 |
| Registration | Aircraft |
|---|---|
| C-FFBE MSN: 20615 |
Bombardier Bombardier Challenger 350
Bombardier
|
| C-FGCU MSN: 21018 |
Bombardier Challenger 3500
Bombardier
|
| C-FGCV MSN: 20042 |
Bombardier Challenger 300
Bombardier
|
| C-FGGF MSN: 20381 |
Bombardier Bombardier Challenger 300
Bombardier
|
| C-FIAP MSN: 560-5021 |
Cessna Cessna Citation Excel
Cessna
|
| C-FIOV MSN: 20369 |
Bombardier Bombardier Challenger 300
Bombardier
|
| C-FKHJ MSN: 560-5187 |
Cessna Cessna Citation Excel
Cessna
|
| C-FOCS MSN: 560-0479 |
Cessna Cessna Citation Ultra
Cessna
|
| C-FOST MSN: FL-762 |
Hawker Beechcraft Corp Hawker Beechcraft Corp King Air B350
Hawker Beechcraft Corp
|
| C-FPJD MSN: 70073 |
Bombardier Bombardier Global 7500
Bombardier
|
| Callsign | Route |
|---|---|
No callsigns recorded. | |