| Colombian Air Force | ||
|---|---|---|
| Registration Country | Denmark |
|
| Current Fleet Size | 4 Aircraft | |
| ICAO Code | FAC | |
| Aircraft Type / Model | Engines & Type | In Fleet |
|---|---|---|
| 300 (B300) King Air 350Beech • B350 | 2x Turboprop Landplane Wake: Light | 2 |
| 737 MAX 7Boeing • B737 | 2x Jet Landplane Wake: Medium | 1 |
| 90 (A90) King AirBeech • BE9L | 2x Turboprop Landplane Wake: Light | 1 |
| Registration | Aircraft |
|---|---|
| FAC1222 MSN: 29656 |
Boeing 737-732
Boeing
|
| FAC5078 MSN: FM-42 |
Hawker Beechcraft Corp Hawker Beechcraft Corp King Air 350C
Hawker Beechcraft Corp
|
| FAC5733 MSN: FL-689 |
Hawker Beechcraft Corp Hawker Beechcraft Corp King Air B350
Hawker Beechcraft Corp
|
| FAC5759 MSN: LJ-2072 |
Hawker Beechcraft Corp Hawker Beechcraft Corp King Air C90GTX
Hawker Beechcraft Corp
|
| Callsign | Route |
|---|---|
No callsigns recorded. | |