| ComLux Malta | ||
|---|---|---|
| Registration Country | Malta |
|
| Current Fleet Size | 7 Aircraft | |
| ICAO Code | MLM | |
| Aircraft Type / Model | Engines & Type | In Fleet |
|---|---|---|
| A-320neoAirbus • A20N | 2x Jet Landplane Wake: Medium | 1 |
| A-220-100Airbus • BCS1 | 2x Jet Landplane Wake: Medium | 3 |
| EMB-550 Legacy 500Embraer • E550 | 2x Jet, Aft-mounted Landplane Wake: Medium | 1 |
| BD-700 Global 5000Bombardier • GL5T | 2x Jet, Aft-mounted Landplane Wake: Medium | 1 |
| Superjet 100-95Sukhoi • SU95 | 2x Jet Landplane Wake: Medium | 1 |
| Registration | Aircraft |
|---|---|
| 9H-168OO MSN: 50069 |
Airbus A220-100 (ACJ)
Airbus
|
| 9H-220CJ MSN: 50067 |
Airbus A220-100 (ACJ)
Airbus
|
| 9H-AFR MSN: 9249 |
Bombardier Bombardier Global 5000
Bombardier
|
| 9H-AVK MSN: 9455 |
Airbus A320-251N(ACJ)
Airbus
|
| 9H-FIVE MSN: 50062 |
Airbus A220-100 (ACJ)
Airbus
|
| 9H-SBJ MSN: 95060 |
Sukhoi Sukhoi Superjet 100 95 LR-100
Sukhoi
|
| 9H-SPEDD MSN: — |
Embraer Praetor 600
Embraer
|
| Callsign | Route |
|---|---|
| MLM21 | KEWR ✈ CYYZ |
| WZZ81MM | LHBP ✈ LGKR |