| German Air Force | ||
|---|---|---|
| Registration Country | Germany |
|
| Current Fleet Size | 34 Aircraft | |
| ICAO Code | GAF | |
| Aircraft Type / Model | Engines & Type | In Fleet |
|---|---|---|
| A-321neoAirbus • A21N | 2x Jet Landplane Wake: Medium | 2 |
| A-319Airbus • A319 | 2x Jet Landplane Wake: Medium | 1 |
| A-350-900 XWBAirbus • A359 | 2x Jet Landplane Wake: Heavy | 2 |
| A-400M AtlasAirbus • A400 | 4x Turboprop Landplane Wake: Heavy | 11 |
| 382J Super HerculesLockheed Martin • C30J | 4x Turboprop Landplane Wake: Medium | 6 |
| BluecopterAirbus Helicopters • EC35 | 2x Turboprop Helicopter Wake: Light | 1 |
| Eurofighter 2000Alenia • EUFI | 2x Jet Landplane Wake: Medium | 4 |
| BD-700 Global 5000Bombardier • GL5T | 2x Jet, Aft-mounted Landplane Wake: Medium | 1 |
| BD-700 Global 6000Bombardier • GLEX | 2x Jet, Aft-mounted Landplane Wake: Medium | 3 |
| CaimanAustralian Aerospace • NH90 | 2x Turboprop Helicopter Wake: Medium | 1 |
| Registration | Aircraft |
|---|---|
| MSN: — |
Eurofighter 2000
Eurofighter
|
| 10+01 MSN: 468 |
Airbus A350-941
Airbus
|
| 10+02 MSN: 526 |
Airbus A350-941
Airbus
|
| 14-03 MSN: 9411 |
Bombardier Bombardier Global 5000
Bombardier
|
| 14-05 MSN: 9859 |
Bombardier Bombardier Global 6000
Bombardier
|
| 14+06 MSN: 9863 |
Bombardier Bombardier Global 6000
Bombardier
|
| 14+07 MSN: 9865 |
Bombardier Bombardier Global 6000
Bombardier
|
| 15-03 MSN: 1212 |
Airbus Airbus ACJ319 133X
Airbus
|
| 15+10 MSN: 10613 |
Airbus A321-251NX
Airbus
|
| 15+11 MSN: 10528 |
Airbus A321-251NX
Airbus
|
| Callsign | Route |
|---|---|
No callsigns recorded. | |