| KLM | ||
|---|---|---|
| Registration Country | Netherlands |
|
| Current Fleet Size | 107 Aircraft | |
| ICAO Code | KLM | |
| Aircraft Type / Model | Engines & Type | In Fleet |
|---|---|---|
| A-321neoAirbus • A21N | 2x Jet Landplane Wake: Medium | 16 |
| A-330-200Airbus • A332 | 2x Jet Landplane Wake: Heavy | 5 |
| A-330-300Airbus • A333 | 2x Jet Landplane Wake: Heavy | 4 |
| 737 MAX 7Boeing • B737 | 2x Jet Landplane Wake: Medium | 5 |
| 737 MAX 8Boeing • B738 | 2x Jet Landplane Wake: Medium | 13 |
| 737 MAX 9Boeing • B739 | 2x Jet Landplane Wake: Medium | 4 |
| 747-400Boeing • B744 | 4x Jet Landplane Wake: Heavy | 2 |
| 777-200Boeing • B772 | 2x Jet Landplane Wake: Heavy | 12 |
| 777-300Boeing • B773 | 2x Jet Landplane Wake: Heavy | 1 |
| 777-300ERBoeing • B77W | 2x Jet Landplane Wake: Heavy | 13 |
| Registration | Aircraft |
|---|---|
| PH-AKA MSN: 1287 |
Airbus A330 303
Airbus
|
| PH-AKB MSN: 1294 |
Airbus A330 303
Airbus
|
| PH-AKD MSN: 1300 |
Airbus A330 303
Airbus
|
| PH-AKE MSN: 1381 |
Airbus A330 303
Airbus
|
| PH-AOB MSN: 686 |
Airbus A330 203
Airbus
|
| PH-AOC MSN: 703 |
Airbus A330 203
Airbus
|
| PH-AOD MSN: 738 |
Airbus Airbus A330 203
Airbus
|
| PH-AOE MSN: 770 |
Airbus A330 203
Airbus
|
| PH-AOF MSN: 801 |
Airbus A330 203
Airbus
|
| PH-AXA MSN: 11895 |
Airbus A321-252NX
Airbus
|
| Callsign | Route |
|---|---|
| KL100 | CYYZ ✈ EHAM |
| KL104 | FACT ✈ EHAM |
| KL105 | EHAM ✈ FACT |
| KL120 | CYYC ✈ EHAM |
| KL147 | EHAM ✈ CYYZ |
| KL174 | HKJK ✈ EHAM |
| KL188 | TNCC ✈ EHAM |
| KL195 | EHAM ✈ SMJP |
| KL226 | CYVR ✈ EHAM |
| KL248 | KATL ✈ EHAM |