| London Executive Aviation | ||
|---|---|---|
| Registration Country | United Kingdom |
|
| Current Fleet Size | 9 Aircraft | |
| ICAO Code | LNX | |
| Aircraft Type / Model | Engines & Type | In Fleet |
|---|---|---|
| 560XL Citation AscendCessna • C56X | 2x Jet, Aft-mounted Landplane Wake: Medium | 2 |
| C-143 Challenger 604Bombardier • CL60 | 2x Jet, Aft-mounted Landplane Wake: Medium | 1 |
| EMB-135BJ LegacyEmbraer • E35L | 2x Jet, Aft-mounted Landplane Wake: Medium | 2 |
| EMB-550 Legacy 500Embraer • E550 | 2x Jet, Aft-mounted Landplane Wake: Medium | 1 |
| EMB-505 Phenom 300Embraer • E55P | 2x Jet, Aft-mounted Landplane Wake: Medium | 1 |
| Unknown ModelUnknown • GL6T | — | 1 |
| BD-700 Global 6000Bombardier • GLEX | 2x Jet, Aft-mounted Landplane Wake: Medium | 1 |
| Registration | Aircraft |
|---|---|
| G-ENRG MSN: 55020124 |
Embraer Praetor 600
Embraer
|
| G-FOMO MSN: 9797 |
Bombardier Global 6000
Bombardier
|
| G-GAAL MSN: 560-6119 |
Cessna Citation XLS+
Cessna
|
| G-IFMI MSN: 60048 |
Bombardier BD-700-1A10
Bombardier
|
| G-JAGA MSN: 50500134 |
Embraer Embraer Phenom 300
Embraer
|
| G-KGKG MSN: 14500986 |
Embraer Legacy 600
Embraer
|
| G-SIRS MSN: 560-5185 |
Cessna Citation Excel
Cessna
|
| G-SPCY MSN: 14501162 |
Embraer Embraer Legacy 650
Embraer
|
| G-VNOR MSN: 6073 |
Bombardier Challenger 650
Bombardier
|
| Callsign | Route |
|---|---|
No callsigns recorded. | |