| Overland Airways | ||
|---|---|---|
| Registration Country | Nigeria |
|
| Current Fleet Size | 1 Aircraft | |
| ICAO Code | OLA | |
| Aircraft Type / Model | Engines & Type | In Fleet |
|---|---|---|
| 1900Beech • B190 | 2x Turboprop Landplane Wake: Medium | 1 |
| Registration | Aircraft |
|---|---|
| 5N-BCP MSN: UE-116 |
Beech Beech 1900 D
Beech
|
| Callsign | Route |
|---|---|
| OLA1181 | DNIL ✈ DNAA |
| OLA1187 | DNMM ✈ DNIL |
| OLA1191 | DNMM ✈ DNAA |
| OLA1198 | DNAA ✈ DNAK |
| OLA1199 | DNAK ✈ DNAA |
| OLA1203 | DNMN ✈ DNAA |